Resurse umane
Activitatea școlii este susținută de o echipă multidisciplinară, cuprinzând personal didactic calificat, personal auxiliar, personal medical și personal administrativ.
Categorie personal:
Didactic
Nr. Crt | Nume | Prenume |
1 | AMBRUS | ZSUZSANNA |
2 | ARDELEAN | ILEANA |
3 | ASTEFANESEI | ANDREEA-ALEXANDRA |
4 | BALACI | LAVINIA |
5 | BALAS | TERENTIE |
7 | BOC | RAMONA |
8 | BOCIAGĂ-POPA | ADINA |
9 | BODO | RENATE |
10 | BOLD | MARIA-FLORINELA |
11 | BRAIT | CARMEN |
13 | BRUTIU | LUCIA FLORICA |
14 | BUCEA | MADALINA-CRISTINA |
15 | BUDEA | GRATIANA-IUSTINA |
16 | BULBOACA | ȘTEFANA-LOIS |
17 | BUTUNOI ALEXE | IRINA LOREDANA |
20 | BUZATU | IOANA |
21 | CANDEA | ARGENTINA-MARINELA |
22 | CARUNTU | ADRIANA |
23 | CHÎLNICEAN | LAURA |
24 | CISMAȘ | ALINA-ROXANA |
25 | CISMAŞ-BERCSE | GABRIELA |
27 | COJOCARIU | AMALIA ROXANA |
28 | CONSTANTIN | DORIN |
29 | COSTIN | CARMEN-ADRIANA |
30 | COȘTIULEAN | LIANA FLORENTINA |
31 | COTOC | RADU-SORIN |
32 | CRĂCIUN | TEODORA |
33 | CREŢ | CRISTIANA |
34 | CRISTA | ANAMARIA |
35 | CURETEAN | RODICA-ANIȘOARA |
36 | DAN | MIRELA-NICOLETA |
37 | DASCAL | VIORICA |
38 | DOBRICAN | CRISTINA-ELENA |
40 | DUCA | IOANA-CRISTINA |
41 | GALUTI | MARIA-CLAUDIA |
43 | GHERBAN | ELEONORA-OLIMPIA |
44 | GHERBAN | ELEONORA-OLIMPIA |
46 | GRIGORAS | GABRIELA |
47 | GROS | CRISTINA |
48 | HASAS | KATALIN |
49 | HEREMCIUC | IOANA-DIANA |
50 | HIZO | ILDIKO |
52 | IANCU | ŞTEFAN-CRISTIAN |
53 | IENEI | AMALIA |
54 | IERCOSAN | SILVIA-MARGARETA |
55 | IERCOSAN | ALEXANDRA-ROXANA |
57 | ILISIA | RAMONA-SORINA |
58 | ILISIE | RADU |
59 | IORGA | CARMEN |
60 | ISAI | MARIA-DORINA |
61 | ISPAS | FLORINA |
64 | JIDOI | ANAMARIA |
65 | JIGOVAN | CAMELIA FLORICA |
67 | KARAKAȘ | CAMELIA |
68 | KESE | MARIANA-FLORICA |
69 | KRASZNAY | ANGELA-GEMA |
70 | LĂCUSTEANU | LOREDANA-VOICHIȚA |
71 | LASCU | CARMEN |
72 | LEAH | ELENA-GEORGETA |
73 | LELIȚĂ | ADNANA |
74 | LUPȘE | AFRODITA |
75 | MAN | AMALIA |
76 | MAN | HONORIU |
77 | MANEA | SORINA |
78 | MARCHIȘ-VĂRZARU | NINA-NELLY |
79 | MARGA | EMILIA |
80 | MATEAȘ | EMANUELA-DIANA |
81 | MATEȘ | ANGELA |
82 | MOSORA | MIOARA-KATI |
84 | MUREŞAN | MONICA-LAURA |
85 | MUREŞAN | MONICA-LAURA |
88 | NAGY-RUSU | GABRIELA-DORIS |
90 | NISTOR | BOGDANA |
91 | NOSAL | OANA |
92 | OCHIȘ | VASILE-FLORIN |
93 | OLARIU | MIRELA-NICOLETA |
94 | ONEȚIU | JANA |
95 | OPREA | ANCA |
96 | OPREA | CAMELIA FLORICA |
97 | OPREANU | IONEL DAN |
98 | PĂDUREANU | FELICIA |
99 | PÂRVULEȚ | MARIANA |
100 | PASCA | MONICA-IONELA |
101 | PEIA | ANA |
102 | PELEA | MĂDĂLINA-ELENA |
104 | PETRE | BIANCA-RAMONA |
105 | PETRISOR | ANCA |
106 | PETRUȘCU-CHISTRUGA | ANDREEA CEZARA |
107 | PINTILII | ANDRA-EMANUELA |
108 | PIROS | OLIMPIA |
110 | POLIEC | MARIEANA |
112 | RADU | MONIA-CARLA |
114 | RUDOLF | ANNA |
115 | SANTA | IULIA |
116 | SAVII | AMALIA-MARIA |
118 | ȘERBAN | DELIA-LUCIA |
119 | ŞERBĂNICĂ | ELEONORA-CARMEN |
120 | SIPOS | GABRIELA-KINGA |
121 | ȘIRIAN | ANCUTA |
122 | STAN | SORINA-DANA |
123 | STOG | LAURENTIU |
124 | STOG-NICA | DENISA-ALEXANDRA |
125 | STOICA | LUCIA |
127 | TAMAȘ | MIRELA |
129 | TĂTARIU | ADRIANA |
131 | TERCHET | NICOLAE |
132 | ȚIGAN | IOAN LĂZĂRICĂ |
133 | TÎMPA | MIHAELA |
134 | TODOROVICI | ILEANA |
135 | TRIF | FLAVIUS IOAN CATALIN |
137 | TURCAȘ | VALENTIN-ADRIAN |
138 | TURCAȘ | MONICA |
139 | UHREC | ȘTEFAN-CORNEL |
141 | URECHE | FLORINA ȘTEFANIA |
142 | VARGA | ALEXANDRA-BIANCA |
143 | VARGA | VIOLETA |
144 | VARGA | VIOLETA |
146 | VASVARY | LUCIANA-ROBERTA |
147 | VERESS | ANDREEA NICOLETA |
148 | VODĂ | ȘERBAN-CĂLIN |
149 | VOIAN | CRINA LAVINIA |
150 | VULPE | FLORINA-MONICA |
Didactic-auxiliar
Nr. Crt | Nume | Prenume | Disciplina post incadrare |
1 | IUONEL | AURELIAN-MINEL | ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU |
2 | TATI-OTESCU | ANA MIRELA | ADMINISTRATOR FINANCIAR |
3 | BRÎNZAS | LAURA ELENA | ASISTENT MEDICAL |
4 | MOȚ | MELINDA | ASISTENT SOCIAL |
5 | HUREZAN | LILIANA | INFIRMIERA |
6 | RADIȚA | AURELIA | INFIRMIERA |
7 | ROȘU | IULIANA | INFIRMIERA |
8 | ȘERAN | IULIANA | INFIRMIERA |
9 | VASII | LUCIA-FLORINA | INFIRMIERA |
10 | TRIPON | ANDREI-CRISTIAN | INFORMATICIAN |
11 | ŢĂRAN | LIA | MEDIC |
12 | IUONEL | TATIANA | SECRETAR |
Nedidactic
Nr. Crt | Nume | Prenume | Disciplina post incadrare |
1 | BUXAI | LACRAMIOARA | INGRIJITOR |
2 | BUXAI | MARIANA | INGRIJITOR |
3 | NEAMȚU | DALIANA-IOANA | INGRIJITOR |
4 | PLEȘA | MIRELA | INGRIJITOR |
5 | UNGUREANU | VOICHIȚA | INGRIJITOR |
6 | DRONCA | RODICA | MAGAZINER |
7 | BLAJ | MIRCEA-GHEORGHE | MUNCITOR |
8 | KACSOR | ANNAMARIA | MUNCITOR BUCATARIE |
9 | NADĂBAN | ANA DANIELA | MUNCITOR BUCATARIE + INGRIJITOR |
10 | COFAN | VASILE | PORTAR |
11 | GARAI | CONSTANTIN | PORTAR |
12 | IGNAT | DORU-MIHAI | PORTAR |
13 | SUCIU | IOAN OCTAVIAN | PORTAR |
14 | GHINGA | IOAN | ȘOFER |
15 | PERA | TEODOR SAVU | ȘOFER |