Resurse umane
Activitatea școlii este susținută de o echipă multidisciplinară, cuprinzând personal didactic calificat, personal auxiliar, personal medical și personal administrativ.
Conducere
DIRECTOR
DIRECTOR ADJ.
Membri consiliului de administrație
| Nr. Crt. | Nume | Prenume | Disciplina post incadrare |
| 1 | PIROȘ | OLIMPIA | Președinte |
| 2 | ARDELEAN | ILEANA | Secretar – Lider de sindicat |
| 3 | BALACI | LAVINIA | Membri |
| 4 | CATONE | ANA | Membri |
| 5 | HEREMCIUC | DIANA | Membri |
| 6 | ANGHEL | PAUL RĂZVAN | Reprezentant CJ |
| 7 | BOLOG | DANIELA | Reprezentanta președintelui CJ Arad |
| 8 | POPA | GAROFIȚA | Reprezentant CJ |
| 9 | COVACI | PAUL | Reprezentant al părinților |
| 10 | LULUȘA | LAVINIA | Reprezentant al părinților |
Lista cadrelor didactice
| Nr.crt. | Numele şi prenumele |
| 1 | BÎRLEA OANA |
| 2 | PAȘCA MONICA |
| 3 | TAMAȘ MIRELA |
| 4 | BOTAȘ MONICA |
| 5 | NEAMȚU DAIAN |
| 6 | PISTRUI MĂDĂLINA |
| 7 | ROȚ MĂDĂLINA |
| 8 | TICOȘ ANICA |
| 9 | CILIAN LARISA |
| 10 | TURCAȘ VALENTIN |
| 11 | NEAMȚU DALIANA |
| 12 | ARDELEAN ADELA |
| 13 | ARDELEAN ILEANA |
| 14 | AȘTEFĂNESEI ANDREEA |
| 15 | BALACI LAVINIA |
| 16 | BALAȘ TERENTIE |
| 17 | BOC RAMONA |
| 18 | BOCIOAGĂ ADINA |
| 19 | BOCIORT FIRUȚA |
| 20 | BOLD MARIA |
| 21 | BRAIȚ CARMEN |
| 22 | BUDEA GRAȚIANA |
| 23 | BUJANCĂ REBECA |
| 24 | BUTAR ROXANA |
| 25 | BUTUNOI IRINA |
| 26 | CATONE ANA |
| 27 | CHÎLNICEAN LAURA |
| 28 | CIOCÂRLĂU ADRIAN |
| 29 | COJOCARIU AMALIA |
| 30 | COȘTIULEANU LIANA |
| 31 | CRĂCIUN TEODORA |
| 32 | CREȚ CRISTIANA |
| 33 | CRISTA ANAMARIA |
| 34 | CURETEAN RODICA |
| 35 | DASCĂL VIORICA |
| 36 | DASCĂLU ROBERTA |
| 37 | DOBRICAN CRISTINA |
| 38 | ȘERBĂNICĂ ELEONORA |
| 39 | GALUȚI MARIA |
| 40 | GHERBAN ELEONORA |
| 41 | GRIGORAȘ GABRIELA |
| 42 | GROS CRISTINA |
| 43 | HEREMCIUC DIANA |
| 44 | HORBANIUC ALINA |
| 45 | IACOB IANCU |
| 46 | IANCU ȘTEFAN |
| 47 | IENEI AMALIA |
| 48 | IERCOȘAN SILVIA |
| 49 | ILISIA RAMONA |
| 50 | ILISIE RADU |
| 51 | ȘIRIAN ANCUȚA |
| 52 | ISPAS FLORINA |
| 53 | JIGOVAN CAMELIA |
| 54 | KARAKAȘ CAMELIA |
| 55 | KEȘE MARIANA |
| 56 | LĂCUSTEANU LOREDANA |
| 57 | LAZĂR LORENA |
| 58 | LEAH ELENA |
| 59 | LUPȘE AFRODITA |
| 60 | MAN AMALIA |
| 61 | MAN HONORIU |
| 62 | MANEA SORINA |
| 63 | MATEȘ LIVIU |
| 64 | MATEȘ ANGELA |
| 65 | NAGY RUSU GABRIELA |
| 66 | OCHIȘ VASILE |
| 67 | ONEȚIU JANA |
| 68 | ONIȚA IULIA |
| 69 | OPREA CAMELIA |
| 70 | OPRIȘ SARA |
| 71 | PAȘCA MĂLINA |
| 72 | PAȘCA MONICA |
| 73 | PAMFILOIU CRISTINA |
| 74 | PĂDUREANU FELICIA |
| 75 | PETRIȘOR ANCA |
| 76 | PETROVICI ALINA |
| 77 | PIROȘ OLIMPIA |
| 78 | PREOTULMIHAI ALECU LUMINIȚA |
| 79 | POPA ANDREEA |
| 80 | ROȚCU LIANA |
| 81 | ROMAN IULIANA |
| 82 | SANTA IULIA |
| 83 | SAVII AMALIA |
| 84 | SORINCA ADINA |
| 85 | STAN SORINA |
| 86 | STOICA LUCIA |
| 87 | TĂGĂDUAN MIHAELA |
| 88 | TERCHET NICOLAE |
| 89 | TODERICI OVIDIU |
| 90 | TRIF FLAVIUS |
| 91 | TRÎNC ALEXANDRA |
| 92 | TULEU ANDREEA |
| 93 | TURCAȘ MONICA |
| 94 | ȚIGAN IOAN |
| 95 | UHREC ȘTEFAN |
| 96 | URECHE ȘTEFANIA |
| 97 | VARGA ALEXANDRA |
| 98 | VÂTCĂ IONELA |
| 99 | VILIGA BIANCA |
| 100 | VODĂ ȘERBAN |
| 101 | VULPE MONICA |
| 102 | ZSAMBOK EMESE |
Didactic auxiliar
| Nr. Crt | Nume | Prenume | Disciplina post incadrare |
| 1 | IUONEL | AURELIAN-MINEL | ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU |
| 2 | TATI-OTESCU | ANA MIRELA | ADMINISTRATOR FINANCIAR |
| 3 | MOȚ | MELINDA | ASISTENT SOCIAL |
| 4 | HUREZAN | LILIANA | INFIRMIERA |
| 5 | RADIȚA | AURELIA | INFIRMIERA |
| 6 | ROȘU | IULIANA | INFIRMIERA |
| 7 | ȘERAN | IULIANA | INFIRMIERA |
| 8 | RADIȚA | LUCIA-FLORINA | INFIRMIERA |
| 9 | TRIPON | ANDREI-CRISTIAN | INFORMATICIAN |
| 10 | IUONEL | TATIANA | SECRETAR |
Personal administrativ
| Nr. Crt | Nume | Prenume | Disciplina post incadrare |
| 1 | BUXAI | LACRAMIOARA | INGRIJITOR |
| 2 | BUXAI | MARIANA | INGRIJITOR |
| 3 | NEAMȚU | DALIANA-IOANA | INGRIJITOR |
| 4 | PLEȘA | MIRELA | INGRIJITOR |
| 5 | BLAJ | MIRCEA-GHEORGHE | MUNCITOR |
| 6 | KACSOR | ANNAMARIA | MUNCITOR BUCATARIE |
| 7 | GLIGORESCU | MARIANA | MUNCITOR BUCATARIE |
| 8 | NADĂBAN | ANA DANIELA | INGRIJITOR + MAGAZINER |
| 9 | IGNAT | DORU-MIHAI | PORTAR |
| 10 | SUCIU | IOAN OCTAVIAN | PORTAR |
| 11 | VLAD | DOREL | PORTAR |
| 12 | MUSTEAȚĂ | IOAN | ȘOFER |
| 13 | TOMOIAGĂ | DUMITRU | ȘOFER |